Cần phân phối bê tông di động 17m:  Main technical parameter
 
| CONCRETE PIPE DIAMETER | Φ125mm | 
| PLACING RADIUS | 17m | 
| BOOM ARM ELEVATION TRAVEL | -4°~90° | 
| SLEWING RANGE | 360° | 
| RUBBER HOSE | 3m | 
| HYDRAULIC SYSTEM POWER | 5.5KW | 
| WORKING PRESSURE | 20Mpa | 
| SLEWING SPEED | 0.2~0.3r/min | 
| TOTAL WEIGHT | 6200 | 
| COUNTERWEIGHT | 2200kg | 
| TOTAL HEIGHT | 3400mm | 
| THE MOST UNFAVORABLE PROCESSING CONDITION BOOM TOTAL VERTICAL FORCE | 104kN | 
| THE MOST UNFAVORABLE PROCESSING CONDITION BOOM TOTAL FEET SUPPORT REACTION | 69.6kN | 






 


 
 
0 nhận xét:
Đăng nhận xét